Classement des fortunes les plus importantes dans l’automobile en 2025
Qui sont les principaux acteurs ?
La réalisation d’un classement des plus grandes fortunes françaises dans le secteur automobile pour l’année 2025 met en avant de puissantes dynasties et entreprises. Voici les figures marquantes de ce milieu stratégique.
| Rang | Nom | Fortune (en millions d’euros) | Entreprise |
|---|---|---|---|
| 44 | Famille Peugeot | 2 700 | Stellantis |
| 81 | Famille Michelin | 1 600 | Michelin |
| 89 | François Feuillet et sa famille | 1 500 | Trigano |
| 151 | Laurent Burelle et sa famille | 925 | OPMobility |
| 169 | Jean-Paul Dubreuil et sa famille | 800 | Groupe Dubreuil |
| 227 | Éric Derville et sa famille | 625 | Mobivia |
| 331 | Jean-Louis Mosca | 400 | BYmyCAR |
| 331 | Michel Picoty et sa famille | 400 | Picoty |
| 351 | Michel-Henri Pinaire et sa famille | 380 | FSD |
| 381 | Jean-Bernard Maurin | 350 | Groupe Maurin |
| 381 | Hervé et Leila Neubauer et leur famille | 350 | Neubauer |
| 392 | Pierre Rousseau et sa famille | 340 | Rapido |
| 410 | Bernard Hayot et sa famille | 325 | GBH |
| 410 | Jean Pigozzi | 325 | Limoland |
| 423 | Jacques Hess et sa famille | 310 | Groupe Hess |
| 433 | Stéphane Bailly | 300 | Car Avenue |
| 433 | Nicolas Rousselet et sa famille | 300 | Groupe Rousselet |
| 483 | Érik Chopard-Lallier | 260 | Groupe Chopard |
| 495 | Jean-Claude Gueudet et sa famille | 250 | Gueudet |
Analyse des données
Ce classement révèle non seulement les personnalités les plus riches du secteur automobile en France, mais également les entreprises qui dominent le marché. Des groupes tels que Stellantis et Michelin continuent de régner en maîtres, tandis que d’autres acteurs, comme Mobivia et Trigano, affichent des fortunes impressionnantes, témoignant de la diversité et de la solidité de ce secteur.
Conclusion
L’automobile demeure un secteur clé de l’économie française, avec des fortunes qui perdurent au fil des générations. Ces riches héritiers et entrepreneurs influencent non seulement le paysage automobile, mais également les innovations et les tendances à venir dans l’industrie.






